Costes
Descripción | Euros |
---|---|
Reestructuración de las sedes de los Clubes de madres | 32.859 |
Prestación de muebles y vajillas a los Clubes de madres | 7.498 |
Actividades de apoyo escolar | 30.394 |
Cursos de sensibilización | 4.556 |
Gestión general | 11.251 |
Subtotal | 86.558 |
Costes administrativos (5%) | 4.328 |
TOTAL GENERAL | 90.886 |
Este proyecto está apoyado por:
![]() |
Ocho por Mil de la Iglesia Valdense (Unión de Iglesias Metodista y Valdense) |
Associazione Sorelle Masolini Italia |